| º¸»ó±â°£ | 90¼¼¸¸±â |
|---|---|
| ³³ÀԱⰣ | 20³â³³ |
| ³³ÀÔ¹æ¹ý | ¿ù³³ |
| °¡ÀÔ³ªÀÌ | 0¼¼~º¸Ç質ÀÌ 60¼¼ |
| Àû¿ëÀÌÀ² | º¸À强°ø½ÃÀÌÀ²3 (¸Å¿ùº¯µ¿) |
| 5´ë ³³ÀÔ ¸éÁ¦ |
|
| ´ãº¸¸í | º¸Àå³»¿ë(Áö±Þ»çÀ¯) | °¡ÀÔ±Ý¾× |
|---|---|---|
| ¾ÏÁø´Üºñ (À¯¹æ¾Ï ¹× »ý½Ä±â¾Ï Á¦¿Ü) |
¾Ï(À¯¹æ¾Ï¹×»ý½Ä±â¾ÏÁ¦¿Ü)À¸·Î Áø´ÜÈ®Á¤µÈ °æ¿ì (ÃÖÃÊ1ȸÇÑ/À¯¹æ¾Ï,»ý½Ä±â¾Ï,±âŸÇǺξÏ,°©»ó¼±¾Ï,Á¦ÀÚ¸®¾Ï,°æ°è¼ºÁ¾¾çÀº º¸ÀåÇÏÁö ¾ÊÀ½) |
2õ¸¸¿ø |
| À¯¹æ¾Ï ¹× »ý½Ä±â¾Ï Áø´Üºñ |
À¯¹æ¾Ï ¹× »ý½Ä±â¾ÏÀ¸·Î Áø´ÜÈ®Á¤µÈ °æ¿ì (ÃÖÃÊ1ȸÇÑ/1³â¹Ì¸¸Áø´Ü½Ã °¡ÀÔ±Ý¾× 50%Áö±Þ) |
2õ¸¸¿ø |
| À¯»ç¾Ï Áø´Üºñ |
±âŸÇǺξÏ, °©»ó¼±¾Ï, Á¦ÀÚ¸®¾Ï, °æ°è¼ºÁ¾¾çÀ¸·Î Áø´ÜÈ®Á¤µÈ °æ¿ì (°¢°¢ ÃÖÃÊ1ȸÇÑ/1³â¹Ì¸¸Áø´Ü½Ã °¡ÀÔ±Ý¾× 50%Áö±Þ) | 1õ¸¸¿ø |
| ÀϹݻóÇØ 80%ÀÌ»ó ÈÄÀ¯ÀåÇØ |
»óÇØ·Î ÀåÇØºÐ·ùÇ¥¿¡¼ Á¤ÇÑ 80%ÀÌ»ó ÀåÇØ Áö±Þ·ü¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀåÇØ»óŰ¡ µÇ¾úÀ» ¶§ | 1õ¸¸¿ø |
| Áúº´80%ÀÌ»ó ÈÄÀ¯ÀåÇØ |
Áúº´À¸·Î ÀåÇØºÐ·ùÇ¥¿¡¼ Á¤ÇÑ 80%ÀÌ»ó ÀåÇØÁö±Þ·ü¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀåÇØ»óŰ¡ µÇ¾úÀ» ¶§ | 2¹é5½Ê¸¸¿ø |
| °í¾×Ä¡·áºñ ¾ÏÁø´Üºñ | °í¾×Ä¡·áºñ¾ÏÀ¸·Î Áø´ÜÈ®Á¤µÈ °æ¿ì (°í¾×Ä¡·áºñ¾Ï : ½Äµµ¾Ï, ÃéÀå¾Ï, »À ¹× °üÀý¾Ï, ³ú¾Ï, Ç÷¾×¾Ï) |
1õ¸¸¿ø |
| Ç׾Ϲæ»ç¼±¾à¹°Ä¡·áºñ (°»½ÅÇü) |
¾Ï(±âŸÇÇºÎ¾Ï ¹× °©»ó¼±¾ÏÁ¦¿Ü)À¸·Î Ç׾Ϲæ»ç¼± ¾à¹°Ä¡·á½Ã(ÃÖÃÊ1ȸÇÑ/°¡ÀÔ±Ý¾× 100%Áö±Þ) ±âŸÇǺξÏ, °©»ó¼±¾ÏÀ¸·Î Ç׾Ϲæ»ç¼±¾à¹°Ä¡·á½Ã(°¢°¢ ÃÖÃÊ1ȸÇÑ/°¡ÀÔ±Ý¾× 20%Áö±Þ) ¡Ø´Ü, Á¦ÀÚ¸®¾Ï, °æ°è¼ºÁ¾¾çÀÇ Ä¡·á´Â º¸ÀåÇÏÁö ¾ÊÀ½ |
5¹é¸¸¿ø |
| Ç¥ÀûÇ׾Ͼ๰ Çã°¡Ä¡·áºñ (°»½ÅÇü) |
¾Ï ¶Ç´Â ±âŸÇǺξÏ, °©»ó¼±¾ÏÀ¸·Î Áø´ÜÈ®Á¤µÇ°í, ±× Ä¡·á¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î Ç¥ÀûÇ׾Ͼ๰Çã°¡Ä¡·á¸¦ ¹ÞÀº °æ¿ì (ÃÖÃÊ1ȸÇÑ/1³â¹Ì¸¸Áø´Ü½Ã °¡ÀÔ±Ý¾× 50%Áö±Þ) ¡Ø´Ü, Á¦ÀÚ¸®¾Ï, °æ°è¼ºÁ¾¾çÀÇ Ä¡·á´Â º¸ÀåÇÏÁö ¾ÊÀ½ |
5õ¸¸¿ø |
| Ç׾Ͼ缺ÀÚ ¹æ»ç¼±Ä¡·áºñ (°»½ÅÇü) |
¾Ï ¶Ç´Â ±âŸÇǺξÏ, °©»ó¼±¾ÏÀ¸·Î Áø´ÜÈ®Á¤µÇ°í, ±× Ä¡·á¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î Ç¥ÀûÇ׾Ͼ๰Çã°¡Ä¡·á¸¦ ¹ÞÀº °æ¿ì (ÃÖÃÊ1ȸÇÑ/1³â¹Ì¸¸ Áø´Ü½Ã °¡ÀÔ±Ý¾× 50% Áö±Þ) ¡Ø´Ü, Á¦ÀÚ¸®¾Ï, °æ°è¼ºÁ¾¾çÀÇ Ä¡·á´Â º¸ÀåÇÏÁö ¾ÊÀ½ |
3õ¸¸¿ø |
| ¾Ï¼ö¼úºñ |
¾Ï, ±âŸÇǺξÏ, °©»ó¼±¾Ï, Á¦ÀÚ¸®¾Ï ¶Ç´Â °æ°è¼ºÁ¾¾çÀ¸·Î Áø´ÜÈ®Á¤µÇ°í ±× Ä¡·á¸¦ Á÷Á¢ÀûÀÎ ¸ñÀûÀ¸·Î ¼ö¼úÀ» ¹ÞÀº °æ¿ì(¾Ï ¼ö¼ú½Ã °¡ÀÔ±Ý¾× 100%Áö±Þ) Á¦ÀÚ¸®¾Ï, °æ°è¼ºÁ¾¾ç, ±âŸÇǺξÏ, °©»ó¼±¾Ï ¼ö¼ú½Ã º¸Çè°¡ÀÔ 20%Áö±Þ |
2¹é¸¸¿ø |
| ´ãº¸¸í | °¡ÀÔ±Ý¾× | 30¼¼ | |
|---|---|---|---|
| ³²¼º | ¿©¼º | ||
| ¾ÏÁø´Üºñ(À¯¹æ¾Ï ¹× »ý½Ä±â¾Ï Á¦¿Ü) | 2õ¸¸¿ø | 26,080 | 13,820 |
| À¯¹æ¾Ï ¹× »ý½Ä±â¾Ï Áø´Üºñ | 2õ¸¸¿ø | 3,980 | 7,260 |
| À¯»ç¾ÏÁø´Üºñ | 1õ¸¸¿ø | 1,700 | 4,800 |
| ÀϹݻóÇØ80%ÀÌ»óÈÄÀ¯ÀåÇØ | 1õ¸¸¿ø | 70 | 32 |
| Áúº´80%ÀÌ»óÈÄÀ¯ÀåÇØ | 2¹é5½Ê¸¸¿ø | 173 | 227 |
| °í¾×Ä¡·áºñ¾ÏÁø´Üºñ | 1õ¸¸¿ø | 2,070 | 1,360 |
| Ç׾Ϲæ»ç¼±¾à¹°Ä¡·áºñ(°»½ÅÇü) | 5¹é¸¸¿ø | 230 | 525 |
| Ç¥ÀûÇ׾Ͼ๰Çã°¡Ä¡·áºñ(°»½ÅÇü) | 5õ¸¸¿ø | 1,080 | 1,830 |
| Ç׾Ͼ缺ÀÚ¹æ»ç¼±Ä¡·áºñ(°»½ÅÇü) | 3õ¸¸¿ø | 138 | 210 |
| ¾Ï¼ö¼úºñ | 2¹é¸¸¿ø | 3,526 | 2,886 |
| º¸Çè·á ÇÕ°è | 39,047 | 32,950 | |
| ´ãº¸¸í | °¡ÀÔ±Ý¾× | 40¼¼ | |
|---|---|---|---|
| ³²¼º | ¿©¼º | ||
| ¾ÏÁø´Üºñ(À¯¹æ¾Ï ¹× »ý½Ä±â¾Ï Á¦¿Ü) | 2õ¸¸¿ø | 32,360 | 16,620 |
| À¯¹æ¾Ï ¹× »ý½Ä±â¾Ï Áø´Üºñ | 2õ¸¸¿ø | 5,020 | 7,700 |
| À¯»ç¾ÏÁø´Üºñ | 1õ¸¸¿ø | 1,900 | 4,600 |
| ÀϹݻóÇØ80%ÀÌ»óÈÄÀ¯ÀåÇØ | 1õ¸¸¿ø | 70 | 33 |
| Áúº´80%ÀÌ»óÈÄÀ¯ÀåÇØ | 2¹é5½Ê¸¸¿ø | 218 | 286 |
| °í¾×Ä¡·áºñ¾ÏÁø´Üºñ | 1õ¸¸¿ø | 2,480 | 1,590 |
| Ç׾Ϲæ»ç¼±¾à¹°Ä¡·áºñ(°»½ÅÇü) | 5¹é¸¸¿ø | 470 | 1,250 |
| Ç¥ÀûÇ׾Ͼ๰Çã°¡Ä¡·áºñ(°»½ÅÇü) | 5õ¸¸¿ø | 1,920 | 3,790 |
| Ç׾Ͼ缺ÀÚ¹æ»ç¼±Ä¡·áºñ(°»½ÅÇü) | 3õ¸¸¿ø | 270 | 420 |
| ¾Ï¼ö¼úºñ | 2¹é¸¸¿ø | 4,338 | 3,234 |
| º¸Çè·á ÇÕ°è | 49,046 | 39,523 | |
| ´ãº¸¸í | °¡ÀÔ±Ý¾× | 50¼¼ | |
|---|---|---|---|
| ³²¼º | ¿©¼º | ||
| ¾ÏÁø´Üºñ(À¯¹æ¾Ï ¹× »ý½Ä±â¾Ï Á¦¿Ü) | 2õ¸¸¿ø | 40,180 | 19,200 |
| À¯¹æ¾Ï ¹× »ý½Ä±â¾Ï Áø´Üºñ | 2õ¸¸¿ø | 6,560 | 6,220 |
| À¯»ç¾ÏÁø´Üºñ | 1õ¸¸¿ø | 2,200 | 3,900 |
| ÀϹݻóÇØ80%ÀÌ»óÈÄÀ¯ÀåÇØ | 1õ¸¸¿ø | 69 | 34 |
| Áúº´80%ÀÌ»óÈÄÀ¯ÀåÇØ | 2¹é5½Ê¸¸¿ø | 278 | 357 |
| °í¾×Ä¡·áºñ¾ÏÁø´Üºñ | 1õ¸¸¿ø | 3,000 | 1,820 |
| Ç׾Ϲæ»ç¼±¾à¹°Ä¡·áºñ(°»½ÅÇü) | 5¹é¸¸¿ø | 1,175 | 1,475 |
| Ç¥ÀûÇ׾Ͼ๰Çã°¡Ä¡·áºñ(°»½ÅÇü) | 5õ¸¸¿ø | 4,240 | 5,000 |
| Ç׾Ͼ缺ÀÚ¹æ»ç¼±Ä¡·áºñ(°»½ÅÇü) | 3õ¸¸¿ø | 654 | 462 |
| ¾Ï¼ö¼úºñ | 2¹é¸¸¿ø | 5,330 | 3,232 |
| º¸Çè·á ÇÕ°è | 63,686 | 41,700 | |
| °æ°ú ±â°£ |
³³ÀÔº¸Çè·á | ÃÖÀúº¸ÁõÀÌÀ² | |
|---|---|---|---|
| ȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ||
| 1³â | 558,552 | - | |
| 3³â | 1,765,656 | 814,542 | 46.1% |
| 5³â | 2,942,760 | 1,817,631 | 61.8% |
| 7³â | 4,119,864 | 2,828,067 | 68.6% |
| 10³â | 5,885,520 | 4,045,204 | 68.7% |
| 15³â | 9,024,300 | 6,170,198 | 68.4% |
| 20³â | 12,163,080 | 8,223,747 | 67.6% |
| 25³â | 12,740,880 | 8,293,201 | 65.1% |
| 30³â | 13,318,680 | 7,772,638 | 58.4% |
| 40³â | 15,264,720 | 5,125,278 | 33.6% |
| 90¼¼ | 17,628,360 | - | 0% |
| °æ°ú ±â°£ |
³³ÀÔº¸Çè·á | Æò±Õ°ø½ÃÀÌÀ² | |
|---|---|---|---|
| ȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ||
| 1³â | 558,552 | - | |
| 3³â | 1,765,656 | 814,542 | 46.1% |
| 5³â | 2,942,760 | 1,817,631 | 61.8% |
| 7³â | 4,119,864 | 2,828,067 | 68.6% |
| 10³â | 5,885,520 | 4,045,204 | 68.7% |
| 15³â | 9,024,300 | 6,170,198 | 68.4% |
| 20³â | 12,163,080 | 8,223,747 | 67.6% |
| 25³â | 12,740,880 | 8,293,201 | 65.1% |
| 30³â | 13,318,680 | 7,772,638 | 58.4% |
| 40³â | 15,264,720 | 5,125,278 | 33.6% |
| 90¼¼ | 17,628,360 | - | 0% |
| °æ°ú ±â°£ |
³³ÀÔº¸Çè·á | °ø½ÃÀÌÀ² | |
|---|---|---|---|
| ȯ±Þ±Ý | ȯ±Þ·ü | ||
| 1³â | 558,552 | - | |
| 3³â | 1,765,656 | 814,542 | 46.1% |
| 5³â | 2,942,760 | 1,817,631 | 61.8% |
| 7³â | 4,119,864 | 2,828,067 | 68.6% |
| 10³â | 5,885,520 | 4,045,204 | 68.7% |
| 15³â | 9,024,300 | 6,170,198 | 68.4% |
| 20³â | 12,163,080 | 8,223,747 | 67.6% |
| 25³â | 12,740,880 | 8,293,201 | 65.1% |
| 30³â | 13,318,680 | 7,772,638 | 58.4% |
| 40³â | 15,264,720 | 5,125,278 | 33.6% |
| 90¼¼ | 17,628,360 | - | 0% |